停留所 | 片道券 | 往復券 | 回数券 (4枚綴り) |
---|---|---|---|
釧路 | 6,700 | 12,400 | 23,600 |
阿寒町 | 6,100 | 11,200 | - |
阿寒湖 | 5,900 | 10,800 | - |
津別 | 4,600 | 8,400 | - |
北見(東相内) | 4,400 | 8,300 | 15,400 |
相内 | 4,000 | - | - |
留辺蘂 | 3,850 | - | - |
温根湯 | 3,500 | - | - |
停留所 | 片道券 | 往復券 | 回数券 (4枚綴り) |
---|---|---|---|
釧路 | 6,700 | - | - |
阿寒町 | 6,100 | - | - |
阿寒湖 | 5,900 | - | - |
津別 | 4,600 | - | - |
北見(東相内) | 4,100 | - | - |
相内 | 3,850 | - | - |
留辺蘂 | 3,500 | - | - |
温根湯 | 3,300 | - | - |
停留所 | 片道券 | 往復券 | 回数券 (4枚綴り) |
---|---|---|---|
釧路 | 6,500 | - | - |
阿寒町 | 5,800 | - | - |
阿寒湖 | 4,950 | - | - |
津別 | 4,100 | - | - |
北見(東相内) | 3,850 | - | - |
相内 | 3,500 | - | - |
留辺蘂 | 3,300 | - | - |
温根湯 | 3,000 | - | - |
停留所 | 片道券 | 往復券 | 回数券 (4枚綴り) |
---|---|---|---|
釧路 | 6,100 | - | - |
阿寒町 | 5,400 | - | - |
阿寒湖 | 4,500 | - | - |
津別 | 3,600 | - | - |
北見(東相内) | 3,300 | - | - |
相内 | 3,000 | - | - |
留辺蘂 | 2,900 | - | - |
温根湯 | 2,600 | - | - |
停留所 | 片道券 | 往復券 | 回数券 (4枚綴り) |
---|---|---|---|
釧路 | 6,050 | - | - |
阿寒町 | 5,100 | - | - |
阿寒湖 | 4,400 | - | - |
津別 | 3,300 | - | - |
北見(東相内) | 3,050 | - | - |
相内 | 2,900 | - | - |
留辺蘂 | 2,500 | - | - |
温根湯 | 2,200 | - | - |
停留所 | 片道券 | 往復券 | 回数券 (4枚綴り) |
---|---|---|---|
釧路 | 4,500 | - | - |
阿寒町 | 3,900 | - | - |
阿寒湖 | 2,500 | - | - |
停留所 | 片道券 | 往復券 | 回数券 (4枚綴り) |
---|---|---|---|
釧路 | 4,200 | 7,600 | 14,600 |
阿寒町 | 3,300 | 6,000 | - |
阿寒湖 | 2,300 | 4,200 | - |
津別 | 1,000 | - | - |
停留所 | 片道券 | 往復券 | 回数券 (4枚綴り) |
---|---|---|---|
釧路 | 3,700 | 6,600 | - |
阿寒町 | 3,200 | - | - |
阿寒湖 | 2,100 | - | - |
北見 |
北見バスターミナル 0570-007788(予約受付 7:45~18:00) |
---|---|
旭川 |
道北バス旭川駅前営業所 0166-23-4161(予約受付 7:30- 18:30) |
釧路 |
阿寒バス釧路営業所 0154-37-8651(予約受付 9:00~17:00) |
上川 | 道北バス上川営業所 01658-2-1316 |
---|---|
阿寒湖 | 阿寒湖バスセンター 0154-67-2205 |